

391,51 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandVorrätig
Das EC850 von Apera Instruments ist ein handliches und einfach zu bedienendes Messgerät für die Bestimmung von Leitfähigkeit (EC), TDS und Temperatur. Es wird von einer Silikonhülle geschützt und ist wasser- und staubdicht (IP57), sodass es besonders gut für den Feldeinsatz, auch in rauen Umgebungen, geeignet ist. Die 2301T-S Leitfähigkeitselektrode basiert auf unserer einzigartigen BPB (Brush-resistant Platinum Black) Elektrodentechnologie und zeichnet sich durch ihre Präzision und ihren sehr breiten Messbereich (0 – 200 mS/cm) aus. Durch ihren integrierten Temperatursensor kann eine automatische Temperaturkompensation (ATC) durchgeführt werden.
Das Messgerät ist RoHS- und EC-zertifiziert und hat eine Garantie von 3 Jahren (6 Monate auf die Elektrode).
| Gewicht | 1,25 kg |
|---|---|
| Größe | 33,3 × 27 × 8 cm |
| Leitfähigkeit (EC) | Messbereich | 0 bis 200 mS/cm: (0,00 ~ 19,99) μS/cm; (20,0 ~ 199,9) μS/cm; (200 ~ 1,999) μS/cm; (2,00 ~ 19,99) mS/cm; (20,0 ~ 199,9) mS/cm TDS: 0 bis 100 g/l |
| Auflösung | 0,01/0,1/1 μS/cm; 0,01/0,1 mS/cm | |
| Genauigkeit | ±1,0 % F.S ±1 digit | |
| Temperaturkompensation | 0 bis 50 °C (automatisch oder manuell) | |
| Zellkonstante | 0,1/1/10 cm-1 | |
| Kalibrierung | 1- bis 3-Punkte, automatisch | |
| Temperatur | Messbereich | 0 bis 100 °C |
| Auflösung | 0,1 °C | |
| Genauigkeit | ±0,5 °C ±1 digit | |
| Weiteres | Stromversorgung | 3 x AA-Batterien |
| Gehäuseschutzart | IP57 | |
| Elektrodenanschluss | 8-Pin (für Leitfähigkeit), RCA (für Temperatur) | |
| Maße / Gewicht | 88×170×33 mm / 313 g
mit Koffer: 360×270×76 mm / 1,2 kg |
Ein komplettes Set enthält:

83,30 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand 83,30 €




